Former Unit of Brahmo Samaj Education Society
NAAC Re-Accredited B+ College, RUSA 2.0 Grant
ISO Certified - 9001:2015
UG Course
Admission 2023:
4 year B.A/B.Sc (Honours and Honours with Research)
Humanities Group
| Stream | MAJOR | MINOR 1 | MINOR 2 | Admission Fees (Rs) |
| BA | BENGALI | SANSKRIT | EDUCATION | 3260.00 |
| BA | BENGALI | EDUCATION | PHILOSOPHY | 3260.00 |
| BA | BENGALI | GEOGRAPHY | EDUCATION | 3260.00 |
| BA | BENGALI | SANSKRIT | PHILOSOPHY | 3260.00 |
| BA | BENGALI | HISTORY | GEOGRAPHY | 3260.00 |
| BA | BENGALI | HISTORY | EDUCATION | 3260.00 |
| BA | BENGALI | SANSKRIT | HISTORY | 3260.00 |
| BA | EDUCATION | HISTORY | PHILOSOPHY | 3260.00 |
| BA | EDUCATION | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | 3260.00 |
| BA | EDUCATION | PHILOSOPHY | POLITICAL SCIENCE | 3260.00 |
| BA | ENGLISH | HISTORY | EDUCATION | 3260.00 |
| BA | ENGLISH | EDUCATION | PHILOSOPHY | 3260.00 |
| BA | ENGLISH | HISTORY | PHILOSOPHY | 3260.00 |
| BA | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | EDUCATION | 3260.00 |
| BA | PHILOSOPHY | HISTORY | EDUCATION | 3260.00 |
| BA | PHILOSOPHY | POLITICAL SCIENCE | EDUCATION | 3260.00 |
| BA | PHILOSOPHY | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | 3260.00 |
| BA | PHILOSOPHY | BENGALI | EDUCATION | 3260.00 |
| BA | PHILOSOPHY | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | 3260.00 |
| BA | PHILOSOPHY | SANSKRIT | EDUCATION | 3260.00 |
| BA | POLITICAL SCIENCE | EDUCATION | HISTORY | 3260.00 |
| BA | SANSKRIT | PHILOSOPHY | EDUCATION | 3260.00 |
| BA | SANSKRIT | PHILOSOPHY | HISTORY | 3260.00 |
| BA | SANSKRIT | HISTORY | EDUCATION | 3260.00 |
| B A | GEOGRAPHY | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | 4210.00 |
| B A | GEOGRAPHY | HISTORY | SANSKRIT | 4210.00 |
| B A | GEOGRAPHY | POLITICAL SCIENCE | SANSKRIT | 4210.00 |
| B A | ECONOMICS | MATHEMATICS | POLITICAL SCIENCE | 3470.00 |
| B A | GEOGRAPHY | ECONOMICS | HISTORY | 4420.00 |
| B A | GEOGRAPHY | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | 4420.00 |
4 year B.A/B.Sc (Honours and Honours with Research)
Science Group
| Stream | MAJOR | MINOR 1 | MINOR 2 | Admission Fees (Rs) |
| B SC | BOTANY | ZOOLOGY | CHEMISTRY | 5070.00 |
| B SC | BOTANY | ZOOLOGY | PHYSIOLOGY | 5070.00 |
| B SC | CHEMISTRY | PHYSICS | MATHEMATICS | 5070.00 |
| B SC | GEOGRAPHY | ECONOMICS | ZOOLOGY | 4420.00 |
| B SC | GEOGRAPHY | ECONOMICS | BOTANY | 4420.00 |
| B SC | MATHEMATICS | PHYSICS | CHEMISTRY | 3955.00 |
| B SC | PHYSICS | MATHEMATICS | CHEMISTRY | 5220.00 |
| B SC | PHYSIOLOGY | CHEMISTRY | ZOOLOGY | 5070.00 |
| B SC | PHYSIOLOGY | BOTANY | ZOOLOGY | 5070.00 |
| B SC | ZOOLOGY | BOTANY | CHEMISTRY | 5070.00 |
| B SC | ZOOLOGY | BOTANY | PHYSIOLOGY | 5070.00 |
4 years B. COM (Honours and Honours with Research)
| Stream | Admission Fees (Rs) | |||
| B COM | 3470.00 |
3 YEAR B.A/ B. SC (MULTI DISCIPLINARY COURSE OF STUDIES)
| Stream | Course combinations | Admission Fees | ||
| BA | BENGALI | EDUCATION | POLITICAL SCIENCE | 3110.00 |
| BA | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | 3110.00 |
| BA | EDUCATION | HISTORY | PHILOSOPHY | 3110.00 |
| BA | ENGLISH | HISTORY | EDUCATION | 3110.00 |
| BA | GEOGRAPHY | POLITICAL SCIENCE | BENGALI | 3110.00 |
| BA | GEOGRAPHY | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | 3110.00 |
| BA | HINDI | EDUCATION | PHILOSOPHY | 3110.00 |
| BA | HINDI | POLITICAL SCIENCE | EDUCATION | 3110.00 |
| BA | HINDI | EDUCATION | HISTORY | 3110.00 |
| BA | HINDI | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | 3110.00 |
| BA | PHILOSOPHY | EDUCATION | BENGALI | 3110.00 |
| BA | POLITICAL SCIENCE | EDUCATION | HISTORY | 3110.00 |
| BA | POLITICAL SCIENCE | EDUCATION | PHILOSOPHY | 3110.00 |
| BA | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | PHILOSOPHY | 3110.00 |
| BA | SANSKRIT | EDUCATION | PHILOSOPHY | 3110.00 |
| B SC | BOTANY | ZOOLOGY | CHEMISTRY | 4150.00 |
| B SC | BOTANY | ZOOLOGY | PHYSIOLOGY | 4150.00 |
| B SC | BOTANY | PHYSIOLOGY | CHEMISTRY | 4150.00 |
| B SC | PHYSICS | CHEMISTRY | MATHEMATICS | 4300.00 |
| B SC | ZOOLOGY | PHYSIOLOGY | CHEMISTRY | 4300.00 |
| B SC | BOTANY | ZOOLOGY | CHEMISTRY | 4150.00 |
| B SC | ECONOMICS | GEOGRAPHY | HISTORY | 3110.00 |
| B SC | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | GEOGRAPHY | 3110.00 |
In each subject combination students will choose two core course CC1 & CC2 and 1 minor.
3 YEAR B.COM COURSES OF STUDIES
| Stream | Admission Fees | |||
| B COM | 3320.00 |
AEC COURSES AVAILABLE –
Honours Courses (2022):
| Stream | Core | GE I | GE II |
|---|---|---|---|
| BA H | BENGALI H | EDUCATION | PHILOSOPHY |
| BA H | BENGALI H | GEOGRAPHY | EDUCATION |
| BA H | BENGALI H | POLITICAL SCIENCE | EDUCATION |
| BA H | BENGALI H | POLITICAL SCIENCE | GEOGRAPHY |
| BA H | BENGALI H | POLITICAL SCIENCE | PHILOSOPHY |
| BA H | EDUCATION H | HISTORY | PHILOSOPHY |
| BA H | EDUCATION H | HISTORY | POLITICAL SCIENCE |
| BA H | EDUCATION H | PHILOSOPHY | POLITICAL SCIENCE |
| BA H | ENGLISH H | HISTORY | EDUCATION |
| BA H | HISTORY H | POLITICAL SCIENCE | EDUCATION |
| BA H | PHILOSOPHY H | HISTORY | EDUCATION |
| BA H | PHILOSOPHY H | POLITICAL SCIENCE | EDUCATION |
| BA H | PHILOSOPHY H | POLITICAL SCIENCE | HISTORY |
| BA H | PHILOSOPHY H | BENGALI | EDUCATION |
| BA H | PHILOSOPHY H | BENGALI | POLITICAL SCIENCE |
| BA H | PHILOSOPHY H | SANSKRIT | EDUCATION |
| BA H | POLITICAL SCIENCE H | EDUCATION | HISTORY |
| BA H | SANSKRIT H | PHILOSOPHY | EDUCATION |
| BA H | SANSKRIT H | PHILOSOPHY | HISTORY |
| BA H | SANSKRIT H | HISTORY | EDUCATION |
| B COM H** | B COM H | GE 1 | GE 2 |
| B SC H | BOTANY H | ZOOLOGY | CHEMISTRY |
| B SC H | BOTANY H | ZOOLOGY | PHYSIOLOGY |
| B SC H | CHEMISTRY H | PHYSICS | MATHEMATICS |
| B SC H | ECONOMICS H | MATHEMATICS | POLITICAL SCIENCE |
| B SC H | GEOGRAPHY H | ECONOMICS | HISTORY |
| B SC H | GEOGRAPHY H | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE |
| B A H | GEOGRAPHY H | HISTORY | POLITICAL SCIENCE |
| B SC H | MATHEMATICS H | PHYSICS | CHEMISTRY |
| B SC H | PHYSICS H | CHEMISTRY | MATHEMATICS |
| B SC H | PHYSIOLOGY H | CHEMISTRY | ZOOLOGY |
| B SC H | PHYSIOLOGY H | BOTANY | ZOOLOGY |
| B SC H | ZOOLOGY H | BOTANY | CHEMISTRY |
| B SC H | ZOOLOGY H | BOTANY | PHYSIOLOGY |
BA/B.SC GENERAL:
| Stream | DSC I | DSC II | GE |
|---|---|---|---|
| BA GENERAL | BENGALI | EDUCATION | POLITICAL SCIENCE |
| BSC GENERAL | ECONOMICS | GEOGRAPHY | HISTORY |
| BSC GENERAL | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | GEOGRAPHY |
| BA GENERAL | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | HISTORY |
| BA GENERAL | EDUCATION | HISTORY | PHILOSOPHY |
| BA GENERAL | ENGLISH | HISTORY | EDUCATION |
| BA GENERAL | GEOGRAPHY | POLITICAL SCIENCE | BENGALI |
| BA GENERAL | GEOGRAPHY | POLITICAL SCIENCE | HISTORY |
| BA GENERAL | HINDI | EDUCATION | PHILOSOPHY |
| BA GENERAL | HINDI | POLITICAL SCIENCE | EDUCATION |
| BA GENERAL | PHILOSOPHY | EDUCATION | BENGALI |
| BA GENERAL | POLITICAL SCIENCE | EDUCATION | HISTORY |
| BA GENERAL | POLITICAL SCIENCE | EDUCATION | PHILOSOPHY |
| BA GENERAL | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | PHILOSOPHY |
| BA GENERAL | SANSKRIT | EDUCATION | PHILOSOPHY |
B COM GENERAL/ BSC GENERAL (BIO/ PHYSICAL SCIENCE):
| Stream | DSC I | DSC II | GE |
|---|---|---|---|
| B COM GENERAL | GROUP 1 | GROUP 2 | GROUP 3 |
| B SC GENERAL | BOTANY | ZOOLOGY | CHEMISTRY |
| B SC GENERAL | BOTANY | ZOOLOGY | PHYSIOLOGY |
| B SC GENERAL | BOTANY | PHYSIOLOGY | CHEMISTRY |
| B SC GENERAL | PHYSICS | CHEMISTRY | MATHEMATICS |
| B SC GENERAL | ZOOLOGY | PHYSIOLOGY | CHEMISTRY |
** For B.Com Hons and General no choice for AECC,SEC, GE, CC. For DSE course only DSE A is available.